Ytre Enebakk
Vågsenteret, Sagstuveien 1, 1914 Ytre Enebakk · Kart ↗
Åpningstider
- Mandag
- Stengt
- Tirsdag
- 11:00–18:00
- Onsdag
- 11:00–18:00
- Torsdag
- 10:00–18:00
- Fredag
- 10:00–18:00
- Lørdag
- 10:00–16:00
- Søndag
- Stengt
Salg 1. halvår 2026
38 001 l vin av 48 879 l totalt
Selger mer enn snittet av vodka (1,5×), whisky (1,5×) og akevitt (1,4×).
Vin
| Type | Liter | Mot snittet | Mot i fjor |
|---|---|---|---|
| Rødvin | 19 796 l | 1,0× | −5 % |
| Hvitvin | 11 133 l | 0,8× | −8 % |
| Musserende vin | 3 563 l | 1,0× | ±0 % |
| Rosévin | 2 716 l | 1,1× | +9 % |
| Perlende vin | 344 l | 0,9× | −25 % |
| Aromatisert vin | 218 l | 0,8× | −8 % |
| Vermut | 121 l | 1,1× | −12 % |
| Portvin | 80 l | 1,1× | |
| Sherry | 24 l | 1,2× | |
| Madeira | 6 l | 1,2× | |
| Fruktvin | 1 l | 0,1× |
Øvrige varegrupper
| Vodka | 2 625 l | 1,5× | +6 % |
| Øl | 1 974 l | 1,0× | +19 % |
| Likør | 1 476 l | 1,1× | +8 % |
| Whisky | 1 254 l | 1,5× | +1 % |
| Akevitt | 799 l | 1,4× | +3 % |
| Druebrennevin | 576 l | 1,1× | +6 % |
| Brennevin, annet | 539 l | 1,2× | +16 % |
| Gin | 390 l | 1,0× | −2 % |
| Rom | 178 l | 1,7× | +41 % |
| Alkoholfri musserende, øvrig | 158 l | 1,1× | +21 % |
| Brennevin, nøytralt < 37,5 % | 139 l | 0,7× | −12 % |
| Bitter | 132 l | 1,2× | −23 % |
| Sider | 131 l | 0,6× | −24 % |
| Alkoholfri musserende vin | 121 l | 1,1× | |
| Alkoholfri hvitvin | 84 l | 1,0× | |
| Tonic og soda | 55 l | 0,7× | |
| Alkoholfri rødvin | 43 l | 0,6× | |
| Fruktbrennevin | 39 l | 0,9× | |
| Alkoholfritt øl | 32 l | 0,5× | |
| Limonade | 29 l | 1,5× | |
| Alkoholfri sider | 27 l | 0,3× | |
| Alkoholfri ingefærøl | 26 l | 0,8× | |
| Alkoholfri fermentert botanisk drikk | 23 l | 0,7× | |
| Alkoholfri most | 12 l | 0,2× | |
| Mjød | 7 l | 0,7× | |
| Alkoholfrie drinker og cocktails | 3 l | 0,4× | |
| Sake | 3 l | 0,2× | |
| Alkoholfri RTD | 1 l | 0,1× |
«Mot snittet» sammenligner varegruppens andel av butikkens salg med andelen i hele landet (1,0× = som snittet). Tall fra Vinmonopolet, per halvår. Vinmonopolet publiserer ikke salg per vin per butikk.