Ås
Rådhusplassen 23, 1430 Ås · Kart ↗
Åpningstider
- Mandag
- 10:00–17:00
- Tirsdag
- 10:00–17:00
- Onsdag
- 10:00–17:00
- Torsdag
- 10:00–18:00
- Fredag
- 10:00–18:00
- Lørdag
- 10:00–16:00
- Søndag
- Stengt
Salg 1. halvår 2026
61 396 l vin av 76 245 l totalt
Vin
| Type | Liter | Mot snittet | Mot i fjor |
|---|---|---|---|
| Rødvin | 28 605 l | 1,0× | −2 % |
| Hvitvin | 21 437 l | 1,0× | +3 % |
| Musserende vin | 5 729 l | 1,0× | −1 % |
| Rosévin | 4 070 l | 1,0× | +2 % |
| Perlende vin | 674 l | 1,2× | −15 % |
| Aromatisert vin | 455 l | 1,1× | −10 % |
| Vermut | 200 l | 1,2× | +10 % |
| Portvin | 129 l | 1,2× | +27 % |
| Sherry | 47 l | 1,4× | |
| Fruktvin | 41 l | 3,0× | |
| Madeira | 6 l | 0,7× | |
| Sterkvin, annen | 4 l | 0,2× |
Øvrige varegrupper
| Øl | 3 538 l | 1,2× | −1 % |
| Vodka | 2 493 l | 0,9× | +2 % |
| Likør | 1 682 l | 0,8× | +16 % |
| Whisky | 1 397 l | 1,0× | ±0 % |
| Akevitt | 842 l | 0,9× | −7 % |
| Brennevin, annet | 710 l | 1,0× | −3 % |
| Gin | 556 l | 0,9× | −8 % |
| Druebrennevin | 525 l | 0,7× | −15 % |
| Sider | 422 l | 1,2× | +9 % |
| Alkoholfri musserende, øvrig | 378 l | 1,7× | +12 % |
| Brennevin, nøytralt < 37,5 % | 292 l | 0,9× | +9 % |
| Rom | 202 l | 1,2× | −2 % |
| Bitter | 193 l | 1,1× | −6 % |
| Alkoholfri sider | 186 l | 1,3× | +5 % |
| Tonic og soda | 175 l | 1,4× | +26 % |
| Alkoholfri fermentert botanisk drikk | 146 l | 2,9× | |
| Alkoholfri musserende vin | 140 l | 0,8× | −32 % |
| Alkoholfritt øl | 134 l | 1,5× | |
| Alkoholfri rødvin | 127 l | 1,1× | |
| Alkoholfri most | 120 l | 1,6× | +1 % |
| Alkoholfri hvitvin | 114 l | 0,9× | −3 % |
| Limonade | 103 l | 3,5× | |
| Fruktbrennevin | 102 l | 1,5× | |
| Alkoholfri ingefærøl | 98 l | 1,9× | |
| Leskedrikk | 44 l | 3,6× | |
| Sake | 39 l | 1,8× | |
| Alkoholfri rosévin | 30 l | 1,1× | |
| Mjød | 27 l | 1,6× | |
| Alkoholfri RTD | 17 l | 0,9× | |
| Alkoholfrie drinker og cocktails | 14 l | 1,2× | |
| Genever | 4 l | 0,5× |
«Mot snittet» sammenligner varegruppens andel av butikkens salg med andelen i hele landet (1,0× = som snittet). Tall fra Vinmonopolet, per halvår. Vinmonopolet publiserer ikke salg per vin per butikk.