Sauda
Torggata 1, 4200 Sauda · Kart ↗
Åpningstider
- Mandag
- 10:00–17:00
- Tirsdag
- 10:00–17:00
- Onsdag
- 10:00–17:00
- Torsdag
- 10:00–17:00
- Fredag
- 10:00–18:00
- Lørdag
- 10:00–16:00
- Søndag
- Stengt
Salg 1. halvår 2026
29 992 l vin av 39 300 l totalt
Selger mer enn snittet av likør (1,7×), druebrennevin (1,5×) og brennevin, annet (1,5×).
Vin
| Type | Liter | Mot snittet | Mot i fjor |
|---|---|---|---|
| Rødvin | 15 714 l | 1,0× | −9 % |
| Hvitvin | 9 521 l | 0,9× | −7 % |
| Musserende vin | 2 820 l | 1,0× | −8 % |
| Rosévin | 1 281 l | 0,6× | −13 % |
| Aromatisert vin | 260 l | 1,2× | −31 % |
| Perlende vin | 256 l | 0,9× | −45 % |
| Vermut | 70 l | 0,8× | |
| Portvin | 45 l | 0,8× | |
| Fruktvin | 14 l | 1,9× | |
| Sherry | 5 l | 0,3× | |
| Sterkvin, annen | 3 l | 0,3× | |
| Madeira | 2 l | 0,6× |
Øvrige varegrupper
| Likør | 1 769 l | 1,7× | +8 % |
| Vodka | 1 759 l | 1,2× | −15 % |
| Øl | 1 183 l | 0,8× | +2 % |
| Whisky | 849 l | 1,2× | +9 % |
| Druebrennevin | 612 l | 1,5× | −5 % |
| Brennevin, annet | 528 l | 1,5× | +13 % |
| Sider | 507 l | 2,7× | −1 % |
| Gin | 457 l | 1,4× | +2 % |
| Brennevin, nøytralt < 37,5 % | 399 l | 2,5× | −8 % |
| Akevitt | 392 l | 0,8× | +18 % |
| Alkoholfri sider | 142 l | 2,0× | |
| Alkoholfri musserende, øvrig | 124 l | 1,1× | −4 % |
| Bitter | 101 l | 1,2× | |
| Rom | 79 l | 0,9× | |
| Alkoholfri musserende vin | 65 l | 0,8× | |
| Tonic og soda | 61 l | 1,0× | |
| Alkoholfritt øl | 54 l | 1,1× | |
| Alkoholfri most | 48 l | 1,2× | |
| Alkoholfri hvitvin | 38 l | 0,6× | |
| Limonade | 26 l | 1,7× | |
| Alkoholfri rødvin | 24 l | 0,4× | |
| Alkoholfri ingefærøl | 24 l | 0,9× | |
| Fruktbrennevin | 21 l | 0,6× | |
| Alkoholfri rosévin | 17 l | 1,2× | |
| Alkoholfri fermentert botanisk drikk | 15 l | 0,6× | |
| Alkoholfri RTD | 6 l | 0,6× | |
| Alkoholfrie drinker og cocktails | 6 l | 0,9× | |
| Leskedrikk | 2 l | 0,3× | |
| Mjød | 1 l | 0,2× |
«Mot snittet» sammenligner varegruppens andel av butikkens salg med andelen i hele landet (1,0× = som snittet). Tall fra Vinmonopolet, per halvår. Vinmonopolet publiserer ikke salg per vin per butikk.