Ølen
Sandeidvegen 3, 5580 Ølen · Kart ↗
Åpningstider
- Mandag
- Stengt
- Tirsdag
- 10:00–17:00
- Onsdag
- 10:00–17:00
- Torsdag
- 10:00–17:00
- Fredag
- 10:00–18:00
- Lørdag
- 10:00–16:00
- Søndag
- Stengt
Salg 1. halvår 2026
28 631 l vin av 40 201 l totalt
Selger mer enn snittet av vodka (1,7×), likør (1,8×) og whisky (1,8×).
Vin
| Type | Liter | Mot snittet | Mot i fjor |
|---|---|---|---|
| Rødvin | 14 545 l | 0,9× | ±0 % |
| Hvitvin | 9 407 l | 0,9× | −4 % |
| Musserende vin | 2 483 l | 0,8× | −1 % |
| Rosévin | 1 190 l | 0,6× | −6 % |
| Perlende vin | 392 l | 1,3× | −16 % |
| Aromatisert vin | 367 l | 1,7× | +6 % |
| Vermut | 133 l | 1,5× | −31 % |
| Portvin | 84 l | 1,4× | |
| Fruktvin | 17 l | 2,4× | |
| Sherry | 8 l | 0,5× | |
| Madeira | 4 l | 0,9× | |
| Sterkvin, annen | 1 l | 0,1× |
Øvrige varegrupper
| Vodka | 2 521 l | 1,7× | −4 % |
| Øl | 1 972 l | 1,2× | +3 % |
| Likør | 1 860 l | 1,8× | +1 % |
| Whisky | 1 307 l | 1,8× | −2 % |
| Druebrennevin | 843 l | 2,0× | −5 % |
| Brennevin, annet | 565 l | 1,5× | +3 % |
| Gin | 562 l | 1,7× | −7 % |
| Sider | 517 l | 2,7× | −2 % |
| Brennevin, nøytralt < 37,5 % | 287 l | 1,8× | −12 % |
| Akevitt | 275 l | 0,6× | −7 % |
| Alkoholfri musserende, øvrig | 173 l | 1,4× | +4 % |
| Alkoholfri sider | 165 l | 2,3× | |
| Bitter | 111 l | 1,2× | |
| Rom | 104 l | 1,2× | |
| Alkoholfri hvitvin | 59 l | 0,8× | |
| Alkoholfri rødvin | 47 l | 0,8× | |
| Tonic og soda | 44 l | 0,7× | |
| Alkoholfri musserende vin | 41 l | 0,5× | |
| Alkoholfri most | 29 l | 0,7× | |
| Fruktbrennevin | 24 l | 0,7× | |
| Limonade | 22 l | 1,4× | |
| Alkoholfri fermentert botanisk drikk | 17 l | 0,6× | |
| Alkoholfri ingefærøl | 12 l | 0,4× | |
| Alkoholfritt øl | 9 l | 0,2× | |
| Genever | 6 l | 1,6× | |
| Alkoholfrie drinker og cocktails | 1 l | 0,2× | |
| Alkoholfri RTD | 1 l | 0,1× | |
| Mjød | 0 l | 0,0× |
«Mot snittet» sammenligner varegruppens andel av butikkens salg med andelen i hele landet (1,0× = som snittet). Tall fra Vinmonopolet, per halvår. Vinmonopolet publiserer ikke salg per vin per butikk.