Holmestrand
Langgaten 39, 3080 Holmestrand · Kart ↗
Åpningstider
- Mandag
- 10:00–17:00
- Tirsdag
- 10:00–17:00
- Onsdag
- 10:00–17:00
- Torsdag
- 10:00–18:00
- Fredag
- 10:00–18:00
- Lørdag
- 10:00–16:00
- Søndag
- Stengt
Salg 1. halvår 2026
68 963 l vin av 84 650 l totalt
Vin
| Type | Liter | Mot snittet | Mot i fjor |
|---|---|---|---|
| Rødvin | 32 691 l | 1,0× | −5 % |
| Hvitvin | 23 004 l | 1,0× | −8 % |
| Musserende vin | 6 463 l | 1,0× | −9 % |
| Rosévin | 5 253 l | 1,2× | −4 % |
| Perlende vin | 558 l | 0,9× | −22 % |
| Aromatisert vin | 508 l | 1,1× | −7 % |
| Vermut | 278 l | 1,5× | −6 % |
| Portvin | 131 l | 1,1× | −8 % |
| Sherry | 44 l | 1,2× | |
| Madeira | 16 l | 1,8× | |
| Sterkvin, annen | 13 l | 0,7× | |
| Fruktvin | 5 l | 0,3× |
Øvrige varegrupper
| Vodka | 3 270 l | 1,1× | −7 % |
| Øl | 2 639 l | 0,8× | −11 % |
| Likør | 2 589 l | 1,2× | +3 % |
| Whisky | 1 526 l | 1,0× | −3 % |
| Akevitt | 1 073 l | 1,1× | −12 % |
| Druebrennevin | 1 018 l | 1,1× | ±0 % |
| Brennevin, annet | 818 l | 1,0× | −21 % |
| Gin | 707 l | 1,0× | −14 % |
| Alkoholfri musserende, øvrig | 209 l | 0,8× | −11 % |
| Brennevin, nøytralt < 37,5 % | 207 l | 0,6× | −15 % |
| Sider | 205 l | 0,5× | −18 % |
| Rom | 200 l | 1,1× | −9 % |
| Tonic og soda | 193 l | 1,4× | −17 % |
| Alkoholfri musserende vin | 172 l | 0,9× | −16 % |
| Bitter | 137 l | 0,7× | −15 % |
| Alkoholfri rødvin | 128 l | 1,0× | +4 % |
| Alkoholfri hvitvin | 115 l | 0,8× | −42 % |
| Alkoholfri sider | 82 l | 0,5× | |
| Alkoholfritt øl | 69 l | 0,7× | |
| Fruktbrennevin | 67 l | 0,9× | |
| Alkoholfri most | 66 l | 0,8× | |
| Alkoholfri ingefærøl | 37 l | 0,7× | |
| Limonade | 33 l | 1,0× | |
| Alkoholfri RTD | 33 l | 1,6× | |
| Alkoholfri rosévin | 20 l | 0,7× | |
| Alkoholfri fermentert botanisk drikk | 19 l | 0,3× | |
| Sake | 15 l | 0,6× | |
| Leskedrikk | 14 l | 1,0× | |
| Mjød | 13 l | 0,7× | |
| Alkoholfrie drinker og cocktails | 11 l | 0,8× | |
| Alkoholfri gløgg | 3 l | 4,0× |
«Mot snittet» sammenligner varegruppens andel av butikkens salg med andelen i hele landet (1,0× = som snittet). Tall fra Vinmonopolet, per halvår. Vinmonopolet publiserer ikke salg per vin per butikk.